23.09.2007
9ème journée de L1
Résultats de la 9ème journée de L1: 14 buts en 7 matchs et 2 victoires à l'extérieur. Le haut du classement reste stable, en revanche ça bouge en fond.
| Caen | 1-2 | Metz | |
| Nancy | 2-0 | Lorient | |
| Nice | 3-0 | Saint-Etienne | |
| Strasbourg | 0-1 | Le Mans | |
| Toulouse | 1-1 | Lens | |
| Valenciennes | 1-0 | Monaco | |
| Auxerre | 2-0 | Marseille |
- 1ere Victoire pour Metz qui prend un bol d'air à l'extérieur. Les Messins laissent la place de lanterne rouge à Sochaux bien qu'ils aient 2 matchs en retard.
- AS Nancy Lorraine tient tête. Une nouvelle victoire pour effacer leur défaite de la semaine passée et une 1ere place solide.
- Alors que l'on voyait St Etienne pratiquer un jeu remarquable, ils sont tombés au Stade du Ray face à Nice. Nice est 7ème, son meilleur classement depuis 3 ans. Comme quoi conserver Antonetti était le bon choix.
- Enfin Marseille et la déroute. Une Mi-temps et l'espoir retrouvé en Ligue des Champions repart... La faute à des auxerois en regain de forme qui quittent le fond du classement (15ème).
Classement:
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
| 2 | Valenciennes | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 3 | Le Mans | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
| 4 | Lyon | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
| 5 | Bordeaux | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 6 | Rennes | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 7 | Nice | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
| 8 | Monaco | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | |
| 9 | Strasbourg | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 10 | Lorient | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 11 | Paris SG | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 12 | Saint-Etienne | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
| - | Toulouse | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 14 | Lille | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 15 | Auxerre | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | |
| 16 | Marseille | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 17 | Lens | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 18 | Metz | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | |
| 19 | Caen | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 20 | Sochaux | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | -8 |
(eurosport.fr)
09:20 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Foot, L1, OM, OGCN, ASNL, ASSE, 9ème journée


