25.11.2007
ça bouge dans le championnat (15ème journée)
Voici les Résultats de la 15ème journée de L1, 8 matchs avec 16 buts (2buts/match bien aidé par Caen)
| Caen | 5-0 | Bordeaux |
| Lens | 1-1 | Lorient // JPP a toujours du mal à faire passer un cap au RCL |
| Marseille | 3-1 | Metz |
| Nancy | 2-0 | Lille // Un parcours toujours sans faute de l'ASNL face à Lille méconnaissable |
| Saint-Etienne | 1-0 | Sochaux |
| Strasbourg | 0-0 | Valenciennes // Deux équipes en forme qui se neutralisent |
| Toulouse | 0-0 | Monaco // Toulousains et monégasques qui n'avancent pas. |
| Rennes | 0-2 | Lyon |
reste solide leader avec un match correct à Rennes, la béquille reçue par la canonnier K.Benzema inquiète à 3 jours du match contre le Barça de T. Henry, Messi,...Ce match est capital pour Lyon s'ils veulent restés dans la course aux 1/8ème de finale de la Ligue des champions. Un défaite les condamnerai.
L'autre équipe européenne se sent aussi poussée des ailes. Après sa victoire chez le leader, Marseille prend un bol d'air grâce à un Mamadou Niang toujours aussi bien inspiré. Victoire 3-1 contre Metz (lanterne rouge). De bonne augure avant la Champions' League de Mercredi.

Dans les prétendants européens, Bordeaux a pris l'eau. Une vrai passoire dont les Caennais ont profité. Comme à l'entraînement, sans gardien. Dur dur pour une équipe qui veut l'Europe.... "Le Président" va devoir démobiliser ses troupes.
12:00 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : OM, OL, Bordeaux, Lyon, ASNL, JPP, foot
11.11.2007
Classement de L1 après la 14ème journée
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | |
| 2 | Nancy | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 7 | 13 | |
| 3 | Bordeaux | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
| 4 | Rennes | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
| 5 | Le Mans | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | |
| 6 | Valenciennes | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | |
| 7 | Monaco | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 15 | 4 | |
| 8 | Nice | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
| 9 | Strasbourg | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | |
| 10 | Saint-Etienne | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 | |
| 11 | Lorient | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
| 12 | Lille | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 13 | Paris SG | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| - | Toulouse | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 15 | Lens | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
| 16 | Caen | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
| 17 | Marseille | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
| 18 | Auxerre | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 | |
| 19 | Sochaux | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 18 | -6 | |
| 20 | Metz | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 21 | -14 |
10:20 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Lyon, marseille, PSG, OM, Bordeaux, Monaco, TFC
04.11.2007
13ème journée de L1
| Auxerre | 0-1 | Lille | |
| Lyon | 2-0 | Valenciennes | |
| Marseille | 0-0 | Lorient | |
| Nice | 0-0 | Sochaux | |
| Rennes | 0-1 | Monaco | |
| Strasbourg | 1-2 | Paris SG | |
| Nancy | 1-0 | Bordeaux |
11:15 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Lyon, marseille, PSG, OM, Bordeaux, Monaco
23.10.2007
Lyon regagne en semaine...
22:46 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : FC Barcelone, Lyon, olympique, stuttgard, champion
07.10.2007
10ème journée du Championnat de L1
- Décidément, la semaine aura été bien paradoxale pour les clubs français engagés en Ligue des Champions. Lyon, roi depuis six ans dans l'Hexagone corrigé à Gerland par les Glasgow Rangers (0-3), Marseille, moribond en championnat, vainqueur historique de Liverpool à Anfield (0-1) : il y a de quoi y perdre son latin, c'est sûr. Surtout lorsque Lyon confond C1 et L1. Dimanche, l'OL n'a fait qu'une bouchée de Bordeaux et il n'y a finalement aucun jeu de mot vu la copie parfaite rendue par les sextuples champions de France (1-3). Une prestation finalement digne du Lyon que l'on connaît, le vrai, celui qui est craint aux quatre coins de l'Europe reste à gagner hors du samedi et du dimanche...le milieu de semaine serait une bonne idée!
- Lens se reprend et sort enfin d'une zone de relégation qui ne lui était pas promise.
- Nancy fait bel et bien de la résistance: une belle victoire contre Monaco qui craque peu à peu et au final autant de points que Lyon...avec un match en moins! Tout simplement surprenant !!
- Quant au PSG, les déboires au Parc des princes continue... une défaite cinglante contre le Stade Rennais ne permet pas au PSG de se lancer. A ce rythme nous allons bientôt avoir le classico français entre l'OM et le PSG pour savoir qui descend en L2....
| 10ème journée | |||||
| Bordeaux | 1-3 | Lyon | |||
| Sochaux | 0-1 | Toulouse | |||
| Paris SG | 1-3 | Rennes | |||
| Le Mans | 2-0 | Nice | |||
| Lens | 2-0 | Auxerre | |||
| Lille | 3-0 | Valenciennes | |||
| Lorient | 0-0 | Caen | |||
| Metz | 1-2 | Strasbourg | |||
| Saint-Etienne | 1-0 | Marseille | |||
| Monaco | 1-3 | Nancy | |||
CLASSEMENT:
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | |
| 2 | Nancy | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
| 3 | Le Mans | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 4 | Bordeaux | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 5 | Rennes | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
| 6 | Valenciennes | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
| 7 | Strasbourg | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
| 8 | Nice | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
| - | Saint-Etienne | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
| 10 | Toulouse | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 11 | Lille | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
| 12 | Monaco | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | |
| 13 | Lorient | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 14 | Paris SG | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 15 | Lens | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 16 | Auxerre | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 | |
| 17 | Caen | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
| 18 | Marseille | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
| 19 | Sochaux | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
| 20 | Metz | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 |
21:05 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Lyon, marseille, OM, OL, Paris, PSG, championnat
03.10.2007
L'OM droit au but
Après un match de très bon niveau de l'Olympique de Marseille, ils repartent d'Anfield Road avec 3 points. La dernière équipe a avoir gagné en Ligue des Champions dans le temple de Liverpool était le FC Barcelone...
But de Valbuena à la 77ème minute après un match d'une grande solidité. Le changement d'entraineur a visiblement eu un bel électrochoc.
Belle performance des Olympiens qui a fait un pas de géant dans la qualification aux 1/8ème de finale.
Chapeau !!
Le Football français se redresse après la claque lyonnaise.
22:44 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : OM, Liverpool, victoire, gueretz, marseille, lyon
02.10.2007
Le Lyon ne rugit qu'une fois par semaine
Cuisante défaite de Lyon battu sur sa pelouse par les Glasgow Rangers (0-3).
Dans le même groupe le FC Barcelone bat Stuttgart 2-0.
Ce club qui domine de la tête et des épaules le championnat de France de puis 7 ans, qui a fait peur à une partie des grands clubs européens pendant 3 ans semble terminer un cycle. 7 ans, un cycle dans la vie mais aussi dans l'esprit lyonnais. C'est une réelle déroute pour le supporter que je suis de ce club reconnu pour son obstination dans les moments difficiles. Aujourd'hui, avec des joueurs aux bras ballants, un entraîneur qui n'impose rien (tant en tactique que dans les discours) et un groupe désunit l'O.L. doit se méfier tant en Europe (l'UEFA paraît même difficile) qu'en France.
Autres résultats:
GROUPE F
MANCHESTER UNITED - AS ROME : 1-0
DYNAMO KIEV - SPORTING : 1-2
GROUPE G
INTER MILAN - PSV EINDHOVEN : 2-0
CSKA MOSCOU - FENERBAHCE : 2-2
GROUPE H
STEAUA BUCAREST - ARSENAL : 0-1
FC SEVILLE - SLAVIA PRAGUE : 4-2
23:10 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Lyon, Glasgow Rangers, Ligue des Champions, Barcelone
29.09.2007
Le Lyon recommence à rugir
Opposé au RC Lens, samedi à Gerland dans un match en retard comptant pour la 3e journée de championnat, l'Olympique Lyonnais ne s'est pas fait prier pour retrouver les hauteurs du classement à la faveur de sa large victoire contre les Artésiens (3-0). Avec la même différence de buts que Nancy, à qui il reste également un match en retard à jouer, les Lyonnais se rassurent au meilleur moment avant de recevoir, mardi à Gerland, les Glasgow Rangers lors de la deuxième journée de Ligue des Champions.
Attention tout de même, une victoire 5-1 contre Metz a précédé le 3-0 au Camp Nou...
Nouveau classement:
20:40 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : L1, Lyon, Rangers, Lens, Papin, RCL, Gerland
31.08.2007
Les grosses écuries se replacent
Les grosses écuries reprennent leur droit lors de la 6ème journée du championnat de L1. Après les victoires de Lyon, Bordeaux, Paris et Monaco qui reprend le leadership la lutte s'annonce haletante. Les écarts se reserrent et JPP revient avec succès sur le banc d'entraineur (victoire contre Bern 5-1). Résultats et classement:
| Sochaux | Lyon | ||
|
| Metz | Bordeaux | |
|
| Saint-Etienne | Strasbourg | |
|
| Auxerre | Rennes | |
|
| Le Mans | Paris SG | |
|
| Lille | Monaco | |
|
| Marseille | Nice | |
|
| Lorient | Valenciennes |
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
| - | Nancy | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 3 | Valenciennes | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 4 | Bordeaux | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | Rennes | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 6 | Lorient | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| 7 | Strasbourg | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 8 | Le Mans | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 9 | Lyon | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 10 | Saint-Etienne | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 11 | Nice | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 12 | Lille | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 13 | Paris SG | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 14 | Marseille | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 15 | Toulouse | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 16 | Caen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
| 17 | Auxerre | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | |
| 18 | Lens | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 19 | Sochaux | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
| 20 | Metz | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | -7 |
02:29 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : LYON, Bordeaux, Paris, Monaco, Lens, JPP
19.08.2007
4ème journée de championnat de L1
Le championnat continue sur sa lancée invraisemblable!!
Lorient (vainqueur du champion en titre), le Mans et Nancy continuent de disposer des 3 premières places du podium. (3 victoires, un nul, 7 buts marqués et 3 encaissés pour les 3 équipes). Noter que les 4 premiers du dernier exercice sont loin: Lyon (11ème, -1); Marseille (13ème); Toulouse (15ème, -1) et Rennes (10ème).
Les écarts se creusent avec parfois 6 points de retard avec le 1er. Les automatismes tardent, le renforcement de certains effectifs aussi...attention à ne pas le regretter plus tard !!!
A noter le match nul entre St Etienne et Bordeaux.
Classement:
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | Le Mans | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | Nancy | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | Monaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 5 | Strasbourg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 6 | Bordeaux | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | Valenciennes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | Saint-Etienne | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 10 | Rennes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | Nice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | Lyon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 13 | Marseille | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 14 | Caen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
| 15 | Paris SG | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 16 | Toulouse | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 17 | Auxerre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
| 18 | Lens | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 19 | Sochaux | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 20 | Metz | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
20:30 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Lyon, toulouse, OM, foot, classement, championnat






