19.08.2007
4ème journée de championnat de L1
Le championnat continue sur sa lancée invraisemblable!!
Lorient (vainqueur du champion en titre), le Mans et Nancy continuent de disposer des 3 premières places du podium. (3 victoires, un nul, 7 buts marqués et 3 encaissés pour les 3 équipes). Noter que les 4 premiers du dernier exercice sont loin: Lyon (11ème, -1); Marseille (13ème); Toulouse (15ème, -1) et Rennes (10ème).
Les écarts se creusent avec parfois 6 points de retard avec le 1er. Les automatismes tardent, le renforcement de certains effectifs aussi...attention à ne pas le regretter plus tard !!!
A noter le match nul entre St Etienne et Bordeaux.
Classement:
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | Le Mans | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | Nancy | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | Monaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 5 | Strasbourg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 6 | Bordeaux | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | Valenciennes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | Saint-Etienne | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 10 | Rennes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | Nice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | Lyon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 13 | Marseille | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 14 | Caen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
| 15 | Paris SG | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 16 | Toulouse | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 17 | Auxerre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
| 18 | Lens | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 19 | Sochaux | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 20 | Metz | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
20:30 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Lyon, toulouse, OM, foot, classement, championnat
16.08.2007
Classement de L1 après la 3ème journée
Vacances obligent... voici en retard le classement de L1:
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Mans | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | Lorient | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | Nancy | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Bordeaux | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | Valenciennes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 6 | Lille | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | Strasbourg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| - | Saint-Etienne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 10 | Rennes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 11 | Lyon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | Caen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| - | Nice | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Toulouse | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 15 | Marseille | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 16 | Sochaux | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 17 | Paris SG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 18 | Lens | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 19 | Metz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | |
| 20 | Auxerre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
17:20 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : foot, classement, journée, 3ème


