11.11.2007
Classement de L1 après la 14ème journée
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | |
| 2 | Nancy | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 7 | 13 | |
| 3 | Bordeaux | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
| 4 | Rennes | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
| 5 | Le Mans | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | |
| 6 | Valenciennes | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | |
| 7 | Monaco | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 15 | 4 | |
| 8 | Nice | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
| 9 | Strasbourg | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | |
| 10 | Saint-Etienne | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 | |
| 11 | Lorient | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
| 12 | Lille | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 13 | Paris SG | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| - | Toulouse | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 15 | Lens | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
| 16 | Caen | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
| 17 | Marseille | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
| 18 | Auxerre | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 | |
| 19 | Sochaux | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 18 | -6 | |
| 20 | Metz | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 21 | -14 |
10:20 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Lyon, marseille, PSG, OM, Bordeaux, Monaco, TFC
14ème journée de L1
Plus de buts qu'à l'accoutumée (18 en 7 matches), notamment avec un match 100% coup de pieds arrêtés dont penalties avec Le Mans 3 - 2 St Etienne.
Une victoire à l'extérieur très importante, celle du RC Lens qui laisse Metz à 8 longueurs, et s'éloigne de la zone rouge.
Monaco se relance avec 3 buts... rare sous la direction de Ricardo, adepte de la défense mais pas vraiment de l'attaque.
Valencienne reste toujours aussi solide face à une équipe de Caen qui se reprend à domicile mais voyage toujours aussi mal.
Lille, Sochaux et Auxerre n'avancent toujours pas avec des matches nul. Nice, reste solide.
| Lille | 1-1 | Nice | |
| Metz | 1-2 | Lens | |
| Monaco | 3-0 | Strasbourg | |
| Paris SG | 0-0 | Nancy | |
| Sochaux | 1-1 | Auxerre | |
| Valenciennes | 3-0 | Caen | |
| Le Mans | 3-2 | Saint-Etienne |
A suivre ce soir, le choc des deux Olympiques: Marseille - Lyon
10:15 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Valencienne, monaco, PSG, RCL, LOSC, Nancy, ASSE
04.11.2007
13ème journée de L1
| Auxerre | 0-1 | Lille | |
| Lyon | 2-0 | Valenciennes | |
| Marseille | 0-0 | Lorient | |
| Nice | 0-0 | Sochaux | |
| Rennes | 0-1 | Monaco | |
| Strasbourg | 1-2 | Paris SG | |
| Nancy | 1-0 | Bordeaux |
11:15 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Lyon, marseille, PSG, OM, Bordeaux, Monaco
03.09.2007
L1: le retour des éléphants
La L1 retrouve ses écuries. Le champion en titre se rapproche (5ème) avec mentalement un réel match de champion et bordeaux et monaco contienuent leurs chemins.
En ce qui concerne, notre "classico" il n'a pas départager les 2 clubs les plus tumultueux de notre championnat. Le PSG (13ème) devance l'OM (15ème). Dans le ventre mou du classement les équipes cherchent encore leur jeu.
Dans la zone rouge, le surprenant RC Lens qui même avec l'arivée de J.P Papin de réussit pas à gagner. Un travail de longue haleine s'annonce pour une équipe qui jouait le titre.
Classement:
|
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
| 2 | Valenciennes | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 3 | Bordeaux | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | Monaco | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
| 5 | Lyon | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 6 | Rennes | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | Lorient | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| 8 | Strasbourg | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 9 | Nice | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 10 | Le Mans | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 11 | Lille | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 12 | Saint-Etienne | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 13 | Paris SG | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 14 | Toulouse | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 15 | Marseille | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 16 | Caen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 17 | Sochaux | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
| 18 | Auxerre | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | |
| 19 | Lens | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | |
| 20 | Metz | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | -7 |
18:20 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : OM, OL, PSG, BDX, Monaco, Lens
31.08.2007
Les grosses écuries se replacent
Les grosses écuries reprennent leur droit lors de la 6ème journée du championnat de L1. Après les victoires de Lyon, Bordeaux, Paris et Monaco qui reprend le leadership la lutte s'annonce haletante. Les écarts se reserrent et JPP revient avec succès sur le banc d'entraineur (victoire contre Bern 5-1). Résultats et classement:
| Sochaux | Lyon | ||
|
| Metz | Bordeaux | |
|
| Saint-Etienne | Strasbourg | |
|
| Auxerre | Rennes | |
|
| Le Mans | Paris SG | |
|
| Lille | Monaco | |
|
| Marseille | Nice | |
|
| Lorient | Valenciennes |
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
| - | Nancy | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 3 | Valenciennes | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 4 | Bordeaux | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | Rennes | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 6 | Lorient | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| 7 | Strasbourg | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 8 | Le Mans | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 9 | Lyon | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 10 | Saint-Etienne | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 11 | Nice | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 12 | Lille | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 13 | Paris SG | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 14 | Marseille | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 15 | Toulouse | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 16 | Caen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
| 17 | Auxerre | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | |
| 18 | Lens | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 19 | Sochaux | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
| 20 | Metz | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | -7 |
02:29 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : LYON, Bordeaux, Paris, Monaco, Lens, JPP




